

Oklahoma City Thunder
Northwest · NBA
Team Leaders
Points
31.1
Shai Gilgeous-Alexander
Rebounds
9.4
Isaiah Hartenstein
Assists
6.6
Shai Gilgeous-Alexander
Player Statistics
Offense
| Player | POS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 31.1 | 10.8 | 19.4 | 55.3 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 7.9 | 9.0 | 87.9 | 6.6 | 2.2 | 2117 | 731 | 1321 | 115 | 298 | 540 | 614 | 448 | 151 |
| Chet Holmgren | C | 17.1 | 6.3 | 11.3 | 55.7 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 3.3 | 4.1 | 79.2 | 1.7 | 1.6 | 1181 | 434 | 779 | 88 | 243 | 225 | 284 | 115 | 107 |
| Cason Wallace | G | 8.6 | 3.3 | 7.6 | 43.2 | 1.3 | 3.7 | 35.1 | 0.7 | 0.9 | 80.9 | 2.6 | 0.9 | 660 | 252 | 584 | 101 | 288 | 55 | 68 | 200 | 73 |
| Jared McCain | G | 8.3 | 3.0 | 7.2 | 42.5 | 1.5 | 3.8 | 38.5 | 0.8 | 0.9 | 86.4 | 1.3 | 0.8 | 558 | 204 | 480 | 99 | 257 | 51 | 59 | 90 | 56 |
| Jaylin Williams | F | 7.2 | 2.3 | 5.4 | 42.3 | 1.5 | 3.9 | 38.3 | 1.1 | 1.4 | 79.3 | 2.4 | 1.0 | 469 | 149 | 352 | 98 | 256 | 73 | 92 | 158 | 67 |
| Jalen Williams | G | 17.1 | 6.5 | 13.5 | 48.4 | 0.7 | 2.3 | 29.9 | 3.3 | 3.9 | 83.7 | 5.5 | 1.9 | 563 | 216 | 446 | 23 | 77 | 108 | 129 | 181 | 63 |
| Ajay Mitchell | G | 13.6 | 5.0 | 10.4 | 48.5 | 1.1 | 3.1 | 34.7 | 2.5 | 2.8 | 87.0 | 3.6 | 1.4 | 774 | 286 | 590 | 61 | 176 | 141 | 162 | 206 | 81 |
| Isaiah Hartenstein | C | 9.2 | 3.9 | 6.3 | 62.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 61.0 | 3.5 | 1.7 | 432 | 184 | 296 | 0 | 7 | 64 | 105 | 166 | 82 |
| Payton Sandfort | F | 8.8 | 3.3 | 6.5 | 50.0 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 35 | 13 | 26 | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | G | 6.5 | 2.5 | 5.3 | 47.3 | 0.9 | 2.3 | 38.8 | 0.6 | 0.9 | 63.5 | 1.4 | 0.8 | 363 | 140 | 296 | 50 | 129 | 33 | 52 | 79 | 43 |
| Alex Caruso | G | 6.2 | 2.3 | 5.4 | 42.3 | 0.9 | 3.2 | 29.3 | 0.7 | 0.9 | 80.4 | 2.0 | 0.9 | 348 | 127 | 300 | 53 | 181 | 41 | 51 | 110 | 48 |
| Nikola Topic | G | 5.2 | 2.2 | 5.1 | 43.1 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 4.4 | 2.5 | 52 | 22 | 51 | 6 | 15 | 2 | 5 | 44 | 25 |
| Brooks Barnhizer | F | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 38.0 | 0.2 | 0.6 | 29.2 | 0.2 | 0.3 | 70.0 | 0.6 | 0.3 | 68 | 27 | 71 | 7 | 24 | 7 | 10 | 22 | 10 |
| Buddy Boeheim | F | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | POS | STL | BLK | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 1.4 | 0.8 | 95 | 52 |
| Chet Holmgren | C | 0.6 | 1.9 | 43 | 131 |
| Cason Wallace | G | 1.9 | 0.4 | 150 | 28 |
| Jared McCain | G | 0.5 | 0.1 | 35 | 5 |
| Jaylin Williams | F | 0.5 | 0.6 | 31 | 42 |
| Jalen Williams | G | 1.2 | 0.3 | 39 | 9 |
| Ajay Mitchell | G | 1.2 | 0.3 | 71 | 18 |
| Isaiah Hartenstein | C | 1.0 | 0.8 | 48 | 36 |
| Payton Sandfort | F | 0.3 | 0.0 | 1 | 0 |
| Kenrich Williams | G | 0.6 | 0.1 | 31 | 5 |
| Alex Caruso | G | 1.3 | 0.3 | 72 | 17 |
| Nikola Topic | G | 0.5 | 0.0 | 5 | 0 |
| Brooks Barnhizer | F | 0.3 | 0.1 | 11 | 5 |
| Buddy Boeheim | F | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
General
| Player | POS | GP | MIN | PF | FLAG | TECH | EJECT | DD2 | TD3 | MIN | REB | PF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 68 | 33.2 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2259 | 292 | 139 | 4.3 |
| Chet Holmgren | C | 69 | 28.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1997 | 614 | 158 | 8.9 |
| Cason Wallace | G | 77 | 26.6 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2046 | 238 | 154 | 3.1 |
| Jared McCain | G | 67 | 17.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 137 | 81 | 2.0 |
| Jaylin Williams | F | 65 | 19.6 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1277 | 358 | 127 | 5.5 |
| Jalen Williams | G | 33 | 28.4 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 936 | 153 | 65 | 4.6 |
| Ajay Mitchell | G | 57 | 25.8 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1473 | 190 | 119 | 3.3 |
| Isaiah Hartenstein | C | 47 | 24.2 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1137 | 443 | 118 | 9.4 |
| Payton Sandfort | F | 4 | 15.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | 8 | 2.5 |
| Kenrich Williams | G | 56 | 15.3 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 855 | 187 | 59 | 3.3 |
| Alex Caruso | G | 56 | 18.2 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 155 | 68 | 2.8 |
| Nikola Topic | G | 10 | 16.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 19 | 13 | 1.9 |
| Brooks Barnhizer | F | 40 | 8.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 78 | 27 | 2.0 |
| Buddy Boeheim | F | 4 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.0 |
Glossary
3P% 3-Point Field Goal Percentage
3PA Average 3-Point Field Goals Attempted
3PM Average 3-Point Field Goals Made
AST Assists Per Game
BLK Blocks Per Game
DD2 Double Double
EJECT Ejections
FG% Field Goal Percentage
FGA Average Field Goals Attempted
FGM Average Field Goals Made
FLAG Flagrant Fouls
FT% Free Throw Percentage
FTA Average Free Throws Attempted
FTM Average Free Throws Made
GP Games Played
MIN Minutes Per Game
PF Fouls Per Game
PTS Points Per Game
REB Rebounds
STL Steals Per Game
TD3 Triple Double
TECH Technical Fouls
TO Turnovers Per Game