

Denver Nuggets
Northwest · NBA
Team Leaders
Points
27.7
Nikola Jokic
Rebounds
12.9
Nikola Jokic
Assists
10.7
Nikola Jokic
Player Statistics
Offense
| Player | POS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | 27.7 | 9.9 | 17.4 | 56.9 | 1.7 | 4.5 | 38.0 | 6.1 | 7.4 | 83.1 | 10.7 | 3.7 | 1799 | 644 | 1132 | 112 | 295 | 399 | 480 | 697 | 243 |
| Jamal Murray | G | 25.4 | 8.8 | 18.1 | 48.3 | 3.3 | 7.5 | 43.5 | 4.6 | 5.2 | 88.7 | 7.1 | 2.3 | 1905 | 657 | 1360 | 245 | 563 | 346 | 390 | 535 | 171 |
| DeMar DeRozan | G | 18.4 | 6.5 | 13.1 | 49.7 | 0.6 | 1.9 | 32.0 | 4.9 | 5.6 | 86.8 | 4.1 | 1.2 | 1419 | 499 | 1005 | 47 | 147 | 374 | 431 | 316 | 96 |
| Marvin Bagley III | F | 10.5 | 4.2 | 6.9 | 61.8 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | 1.6 | 2.4 | 66.0 | 1.4 | 1.0 | 627 | 254 | 411 | 24 | 52 | 95 | 144 | 85 | 61 |
| Jonas Valanciunas | C | 8.7 | 3.5 | 6.0 | 58.2 | 0.1 | 0.4 | 30.8 | 1.6 | 2.1 | 77.2 | 1.2 | 1.1 | 567 | 227 | 390 | 8 | 26 | 105 | 136 | 78 | 73 |
| Bruce Brown | G | 7.9 | 3.0 | 6.4 | 47.5 | 0.7 | 1.8 | 38.5 | 1.2 | 1.5 | 76.2 | 2.1 | 1.1 | 649 | 248 | 522 | 57 | 148 | 96 | 126 | 174 | 91 |
| Spencer Jones | F | 5.5 | 2.1 | 4.1 | 50.4 | 0.9 | 2.3 | 39.6 | 0.5 | 0.8 | 60.8 | 0.8 | 0.5 | 352 | 132 | 262 | 57 | 144 | 31 | 51 | 51 | 31 |
| Tyus Jones | G | 3.0 | 1.1 | 3.3 | 34.9 | 0.6 | 2.0 | 29.2 | 0.1 | 0.1 | 77.8 | 2.4 | 0.4 | 199 | 76 | 218 | 40 | 137 | 7 | 9 | 159 | 25 |
| Aaron Gordon | F | 16.2 | 5.5 | 11.1 | 49.7 | 1.7 | 4.4 | 38.9 | 3.5 | 4.5 | 76.7 | 2.7 | 1.1 | 582 | 198 | 398 | 61 | 157 | 125 | 163 | 96 | 38 |
| Cameron Johnson | F | 12.2 | 4.2 | 8.8 | 48.0 | 2.0 | 4.7 | 43.0 | 1.7 | 2.1 | 83.9 | 2.4 | 0.9 | 660 | 228 | 475 | 110 | 256 | 94 | 112 | 132 | 47 |
| Christian Braun | G | 12.0 | 4.6 | 8.8 | 51.9 | 1.0 | 3.3 | 30.1 | 1.8 | 2.3 | 78.2 | 2.7 | 1.0 | 526 | 202 | 389 | 43 | 143 | 79 | 101 | 120 | 43 |
| Julian Reese | F | 11.8 | 4.8 | 9.2 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 63.6 | 1.8 | 2.5 | 154 | 63 | 119 | 0 | 0 | 28 | 44 | 24 | 32 |
| David Roddy | F | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 0.8 | 0.4 | 40 | 15 | 30 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| Julian Strawther | G | 7.2 | 2.6 | 5.6 | 46.7 | 1.0 | 2.6 | 38.7 | 1.0 | 1.2 | 81.4 | 1.1 | 0.6 | 413 | 149 | 319 | 58 | 150 | 57 | 70 | 61 | 36 |
| KJ Simpson | G | 4.6 | 1.7 | 5.0 | 34.3 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.6 | 0.9 | 61.1 | 2.2 | 1.3 | 91 | 34 | 99 | 12 | 40 | 11 | 18 | 43 | 25 |
| DaRon Holmes II | F | 3.7 | 1.2 | 2.4 | 50.8 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 0.4 | 0.6 | 78.6 | 0.6 | 0.5 | 93 | 31 | 61 | 20 | 45 | 11 | 14 | 16 | 12 |
| Zeke Nnaji | F | 3.7 | 1.4 | 2.9 | 47.0 | 0.3 | 1.0 | 25.9 | 0.7 | 0.8 | 77.3 | 0.6 | 0.5 | 190 | 71 | 151 | 14 | 54 | 34 | 44 | 29 | 27 |
| Curtis Jones | G | 2.9 | 1.1 | 2.7 | 40.7 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1.0 | 0.2 | 29 | 11 | 27 | 6 | 18 | 1 | 2 | 10 | 2 |
Defense
| Player | POS | STL | BLK | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | 1.4 | 0.8 | 92 | 53 |
| Jamal Murray | G | 0.9 | 0.4 | 66 | 29 |
| DeMar DeRozan | G | 1.0 | 0.3 | 80 | 23 |
| Marvin Bagley III | F | 0.5 | 0.7 | 28 | 43 |
| Jonas Valanciunas | C | 0.2 | 0.6 | 14 | 37 |
| Bruce Brown | G | 1.0 | 0.2 | 85 | 20 |
| Spencer Jones | F | 0.8 | 0.5 | 52 | 29 |
| Tyus Jones | G | 0.6 | 0.0 | 37 | 3 |
| Aaron Gordon | F | 0.6 | 0.3 | 21 | 10 |
| Cameron Johnson | F | 0.7 | 0.4 | 40 | 21 |
| Christian Braun | G | 0.7 | 0.3 | 30 | 12 |
| Julian Reese | F | 1.4 | 0.6 | 18 | 8 |
| David Roddy | F | 0.8 | 0.2 | 4 | 1 |
| Julian Strawther | G | 0.4 | 0.1 | 25 | 6 |
| KJ Simpson | G | 0.8 | 0.0 | 16 | 0 |
| DaRon Holmes II | F | 0.0 | 0.2 | 1 | 6 |
| Zeke Nnaji | F | 0.3 | 0.5 | 17 | 24 |
| Curtis Jones | G | 0.4 | 0.0 | 4 | 0 |
General
| Player | POS | GP | MIN | PF | FLAG | TECH | EJECT | DD2 | TD3 | MIN | REB | PF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | 65 | 34.8 | 2.7 | 2 | 4 | 0 | 55 | 34 | 2265 | 836 | 173 | 12.9 |
| Jamal Murray | G | 75 | 35.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2652 | 330 | 131 | 4.4 |
| DeMar DeRozan | G | 77 | 31.2 | 1.9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2406 | 226 | 149 | 2.9 |
| Marvin Bagley III | F | 60 | 20.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1201 | 366 | 123 | 6.1 |
| Jonas Valanciunas | C | 65 | 13.4 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 871 | 329 | 133 | 5.1 |
| Bruce Brown | G | 82 | 24.4 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1998 | 318 | 195 | 3.9 |
| Spencer Jones | F | 64 | 22.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1417 | 209 | 175 | 3.3 |
| Tyus Jones | G | 67 | 14.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 76 | 31 | 1.1 |
| Aaron Gordon | F | 36 | 27.9 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1005 | 209 | 62 | 5.8 |
| Cameron Johnson | F | 54 | 30.5 | 2.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1647 | 206 | 125 | 3.8 |
| Christian Braun | G | 44 | 31.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 211 | 103 | 4.8 |
| Julian Reese | F | 13 | 30.9 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 402 | 137 | 42 | 10.5 |
| David Roddy | F | 5 | 14.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 20 | 7 | 4.0 |
| Julian Strawther | G | 57 | 15.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 114 | 73 | 2.0 |
| KJ Simpson | G | 20 | 12.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 37 | 18 | 1.9 |
| DaRon Holmes II | F | 25 | 8.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 19 | 1.4 |
| Zeke Nnaji | F | 52 | 12.0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 626 | 136 | 71 | 2.6 |
| Curtis Jones | G | 10 | 8.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 6 | 1.1 |
Glossary
3P% 3-Point Field Goal Percentage
3PA Average 3-Point Field Goals Attempted
3PM Average 3-Point Field Goals Made
AST Assists Per Game
BLK Blocks Per Game
DD2 Double Double
EJECT Ejections
FG% Field Goal Percentage
FGA Average Field Goals Attempted
FGM Average Field Goals Made
FLAG Flagrant Fouls
FT% Free Throw Percentage
FTA Average Free Throws Attempted
FTM Average Free Throws Made
GP Games Played
MIN Minutes Per Game
PF Fouls Per Game
PTS Points Per Game
REB Rebounds
STL Steals Per Game
TD3 Triple Double
TECH Technical Fouls
TO Turnovers Per Game