

Brooklyn Nets
Atlantic · NBA
Team Leaders
Points
24.2
Michael Porter Jr.
Rebounds
7.1
Michael Porter Jr.
Assists
5.0
Julius Randle
Player Statistics
Offense
| Player | POS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | F | 21.1 | 7.3 | 15.3 | 48.1 | 1.4 | 4.4 | 31.5 | 5.0 | 6.3 | 80.2 | 5.0 | 2.7 | 1667 | 580 | 1207 | 109 | 346 | 398 | 496 | 398 | 217 |
| Noah Clowney | F | 12.3 | 3.8 | 9.6 | 39.6 | 2.0 | 5.9 | 32.9 | 2.7 | 3.4 | 80.4 | 1.6 | 1.5 | 809 | 250 | 631 | 129 | 392 | 180 | 224 | 108 | 102 |
| Day'Ron Sharpe | C | 8.7 | 3.5 | 5.7 | 60.1 | 0.1 | 0.6 | 23.1 | 1.7 | 2.5 | 67.8 | 2.3 | 1.7 | 540 | 214 | 356 | 9 | 39 | 103 | 152 | 145 | 106 |
| Terance Mann | G | 7.2 | 2.7 | 5.8 | 45.7 | 0.9 | 2.4 | 36.4 | 1.0 | 1.3 | 78.8 | 3.0 | 1.1 | 455 | 168 | 368 | 56 | 154 | 63 | 80 | 190 | 71 |
| Keon Ellis | G | 6.7 | 2.3 | 5.3 | 44.0 | 1.3 | 3.5 | 36.3 | 0.7 | 1.0 | 72.9 | 1.0 | 0.6 | 480 | 169 | 384 | 91 | 251 | 51 | 70 | 72 | 41 |
| Drake Powell | G | 6.5 | 2.3 | 5.7 | 40.2 | 0.8 | 2.9 | 28.0 | 1.1 | 1.2 | 89.6 | 1.4 | 1.0 | 408 | 144 | 358 | 51 | 182 | 69 | 77 | 91 | 60 |
| Ochai Agbaji | G | 5.1 | 2.0 | 4.5 | 43.6 | 0.5 | 2.1 | 26.6 | 0.6 | 0.7 | 83.7 | 0.8 | 0.5 | 314 | 122 | 280 | 34 | 128 | 36 | 43 | 47 | 31 |
| Michael Porter Jr. | F | 24.2 | 8.5 | 18.4 | 46.3 | 3.4 | 9.3 | 36.3 | 3.8 | 4.4 | 85.9 | 3.0 | 2.3 | 1259 | 444 | 958 | 176 | 485 | 195 | 227 | 158 | 122 |
| Egor Demin | G | 10.3 | 3.4 | 8.6 | 39.9 | 2.4 | 6.2 | 38.5 | 1.0 | 1.3 | 83.1 | 3.3 | 1.7 | 536 | 179 | 449 | 124 | 322 | 54 | 65 | 173 | 86 |
| Danny Wolf | F | 8.9 | 3.1 | 7.7 | 40.5 | 1.2 | 3.7 | 32.2 | 1.5 | 1.9 | 77.1 | 2.2 | 1.3 | 508 | 178 | 440 | 68 | 211 | 84 | 109 | 127 | 73 |
| Nolan Traore | G | 8.9 | 3.3 | 8.6 | 38.0 | 1.1 | 3.4 | 31.8 | 1.3 | 1.7 | 78.7 | 3.8 | 2.3 | 499 | 182 | 479 | 61 | 192 | 74 | 94 | 213 | 129 |
| Malachi Smith | G | 8.3 | 3.2 | 6.6 | 48.5 | 1.3 | 3.1 | 43.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 3.3 | 0.9 | 124 | 48 | 99 | 20 | 46 | 8 | 8 | 49 | 14 |
| Chaney Johnson | F | 8.2 | 3.0 | 5.5 | 54.3 | 0.5 | 1.8 | 30.0 | 1.6 | 2.1 | 80.0 | 2.1 | 1.2 | 139 | 51 | 94 | 9 | 30 | 28 | 35 | 36 | 20 |
| Trevon Scott | F | 8.0 | 3.2 | 8.3 | 38.0 | 1.0 | 3.2 | 31.6 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 1.7 | 0.7 | 48 | 19 | 50 | 6 | 19 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Tyson Etienne | G | 7.9 | 2.4 | 6.0 | 40.0 | 1.8 | 4.5 | 39.8 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 1.7 | 0.7 | 189 | 58 | 145 | 43 | 108 | 30 | 36 | 40 | 16 |
| Ben Saraf | G | 7.5 | 2.7 | 6.9 | 39.6 | 0.4 | 2.0 | 21.1 | 1.7 | 2.0 | 83.0 | 3.3 | 2.3 | 332 | 120 | 303 | 19 | 90 | 73 | 88 | 145 | 99 |
| Josh Minott | F | 7.4 | 2.6 | 5.1 | 50.0 | 1.3 | 3.1 | 41.8 | 1.0 | 1.2 | 78.7 | 0.9 | 0.9 | 364 | 126 | 252 | 64 | 153 | 48 | 61 | 46 | 43 |
| Moritz Wagner | F | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 0.6 | 1.9 | 31.4 | 1.6 | 2.0 | 81.9 | 0.8 | 0.5 | 247 | 83 | 195 | 22 | 70 | 59 | 72 | 27 | 19 |
| E.J. Liddell | F | 5.7 | 2.1 | 4.3 | 48.6 | 0.7 | 2.0 | 34.6 | 0.8 | 1.0 | 80.8 | 0.9 | 0.6 | 147 | 54 | 111 | 18 | 52 | 21 | 26 | 24 | 15 |
| Grant Nelson | F | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 1.3 | 1.0 | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 4 |
| Hunter Tyson | F | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 26.9 | 0.3 | 1.6 | 21.2 | 0.5 | 0.6 | 84.6 | 0.8 | 0.2 | 46 | 14 | 52 | 7 | 33 | 11 | 13 | 17 | 5 |
Defense
| Player | POS | STL | BLK | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | F | 1.1 | 0.2 | 86 | 18 |
| Noah Clowney | F | 0.8 | 0.7 | 50 | 45 |
| Day'Ron Sharpe | C | 1.1 | 0.4 | 67 | 26 |
| Terance Mann | G | 0.7 | 0.2 | 41 | 15 |
| Keon Ellis | G | 1.2 | 0.6 | 83 | 46 |
| Drake Powell | G | 0.6 | 0.2 | 36 | 14 |
| Ochai Agbaji | G | 0.4 | 0.3 | 24 | 17 |
| Michael Porter Jr. | F | 1.1 | 0.3 | 55 | 13 |
| Egor Demin | G | 0.8 | 0.3 | 42 | 17 |
| Danny Wolf | F | 0.5 | 0.6 | 30 | 32 |
| Nolan Traore | G | 0.8 | 0.4 | 45 | 23 |
| Malachi Smith | G | 0.8 | 0.3 | 12 | 4 |
| Chaney Johnson | F | 0.9 | 0.5 | 15 | 9 |
| Trevon Scott | F | 1.3 | 0.8 | 8 | 5 |
| Tyson Etienne | G | 0.5 | 0.0 | 11 | 0 |
| Ben Saraf | G | 0.9 | 0.2 | 38 | 8 |
| Josh Minott | F | 0.9 | 0.5 | 44 | 24 |
| Moritz Wagner | F | 0.4 | 0.1 | 15 | 2 |
| E.J. Liddell | F | 0.2 | 0.4 | 6 | 10 |
| Grant Nelson | F | 0.3 | 1.3 | 1 | 5 |
| Hunter Tyson | F | 0.1 | 0.0 | 2 | 1 |
General
| Player | POS | GP | MIN | PF | FLAG | TECH | EJECT | DD2 | TD3 | MIN | REB | PF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | F | 79 | 33.0 | 2.8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2610 | 532 | 223 | 6.7 |
| Noah Clowney | F | 66 | 27.0 | 2.5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1780 | 273 | 168 | 4.1 |
| Day'Ron Sharpe | C | 62 | 18.7 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1160 | 413 | 147 | 6.7 |
| Terance Mann | G | 63 | 24.3 | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 200 | 155 | 3.2 |
| Keon Ellis | G | 72 | 20.5 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 135 | 134 | 1.9 |
| Drake Powell | G | 63 | 21.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 111 | 89 | 1.8 |
| Ochai Agbaji | G | 62 | 15.7 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 973 | 141 | 93 | 2.3 |
| Michael Porter Jr. | F | 52 | 32.5 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1689 | 367 | 116 | 7.1 |
| Egor Demin | G | 52 | 25.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1308 | 165 | 93 | 3.2 |
| Danny Wolf | F | 57 | 20.8 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1187 | 281 | 126 | 4.9 |
| Nolan Traore | G | 56 | 22.2 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1243 | 99 | 119 | 1.8 |
| Malachi Smith | G | 15 | 23.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | 51 | 13 | 3.4 |
| Chaney Johnson | F | 17 | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 348 | 79 | 51 | 4.6 |
| Trevon Scott | F | 6 | 30.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 31 | 12 | 5.2 |
| Tyson Etienne | G | 24 | 15.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 27 | 47 | 1.1 |
| Ben Saraf | G | 44 | 20.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 92 | 81 | 2.1 |
| Josh Minott | F | 49 | 17.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 834 | 158 | 73 | 3.2 |
| Moritz Wagner | F | 36 | 11.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 115 | 58 | 3.2 |
| E.J. Liddell | F | 26 | 13.4 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 349 | 69 | 45 | 2.7 |
| Grant Nelson | F | 4 | 8.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 1.5 |
| Hunter Tyson | F | 21 | 7.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 36 | 13 | 1.7 |
Glossary
3P% 3-Point Field Goal Percentage
3PA Average 3-Point Field Goals Attempted
3PM Average 3-Point Field Goals Made
AST Assists Per Game
BLK Blocks Per Game
DD2 Double Double
EJECT Ejections
FG% Field Goal Percentage
FGA Average Field Goals Attempted
FGM Average Field Goals Made
FLAG Flagrant Fouls
FT% Free Throw Percentage
FTA Average Free Throws Attempted
FTM Average Free Throws Made
GP Games Played
MIN Minutes Per Game
PF Fouls Per Game
PTS Points Per Game
REB Rebounds
STL Steals Per Game
TD3 Triple Double
TECH Technical Fouls
TO Turnovers Per Game