

Orlando Magic
Southeast · NBA
Team Leaders
Points
22.2
Paolo Banchero
Rebounds
8.4
Paolo Banchero
Assists
5.5
Jalen Suggs
Player Statistics
Offense
| Player | POS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | F | 22.2 | 7.3 | 16.0 | 45.9 | 1.2 | 3.8 | 30.5 | 6.3 | 8.2 | 77.5 | 5.2 | 3.1 | 1599 | 529 | 1152 | 84 | 275 | 457 | 590 | 373 | 222 |
| Desmond Bane | G | 20.1 | 7.1 | 14.7 | 48.4 | 2.0 | 5.2 | 39.1 | 3.8 | 4.2 | 90.8 | 4.1 | 2.0 | 1647 | 583 | 1205 | 167 | 427 | 314 | 346 | 338 | 164 |
| Nikola Vucevic | C | 15.1 | 6.2 | 12.5 | 49.3 | 1.6 | 4.2 | 36.9 | 1.2 | 1.5 | 82.8 | 3.3 | 1.3 | 965 | 394 | 799 | 100 | 271 | 77 | 93 | 213 | 85 |
| Anthony Black | G | 15.0 | 5.4 | 12.1 | 44.7 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 2.6 | 3.6 | 73.2 | 3.7 | 2.1 | 959 | 345 | 772 | 100 | 300 | 169 | 231 | 236 | 132 |
| Wendell Carter Jr. | C | 11.8 | 4.2 | 8.2 | 51.2 | 0.9 | 2.9 | 31.9 | 2.5 | 3.2 | 79.2 | 2.0 | 1.3 | 922 | 326 | 637 | 72 | 226 | 198 | 250 | 154 | 100 |
| Tristan da Silva | F | 9.9 | 3.6 | 8.1 | 45.0 | 1.6 | 4.2 | 37.4 | 1.1 | 1.2 | 88.4 | 1.6 | 0.9 | 762 | 279 | 620 | 120 | 321 | 84 | 95 | 124 | 69 |
| Goga Bitadze | C | 5.9 | 2.4 | 3.5 | 67.6 | 0.0 | 0.2 | 18.2 | 1.1 | 1.5 | 71.1 | 1.3 | 0.7 | 375 | 152 | 225 | 2 | 11 | 69 | 97 | 84 | 43 |
| Noah Penda | F | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 40.4 | 0.5 | 1.6 | 32.3 | 0.6 | 0.8 | 68.8 | 1.2 | 0.7 | 227 | 82 | 203 | 30 | 93 | 33 | 48 | 70 | 42 |
| Franz Wagner | F | 20.6 | 7.2 | 14.9 | 48.1 | 1.4 | 4.1 | 34.5 | 4.8 | 5.8 | 82.3 | 3.3 | 1.7 | 699 | 244 | 507 | 48 | 139 | 163 | 198 | 113 | 58 |
| Jalen Suggs | G | 13.8 | 4.9 | 11.4 | 43.5 | 2.1 | 6.3 | 33.9 | 1.8 | 2.1 | 85.5 | 5.5 | 2.7 | 786 | 282 | 649 | 122 | 360 | 100 | 117 | 312 | 152 |
| Jevon Carter | G | 6.4 | 2.3 | 5.8 | 40.1 | 1.5 | 4.1 | 36.3 | 0.3 | 0.4 | 78.9 | 1.6 | 0.7 | 339 | 123 | 307 | 78 | 215 | 15 | 19 | 87 | 36 |
| Jamal Cain | F | 5.4 | 1.9 | 3.8 | 48.7 | 0.7 | 1.8 | 38.4 | 1.0 | 1.2 | 84.8 | 0.7 | 0.5 | 215 | 74 | 152 | 28 | 73 | 39 | 46 | 29 | 19 |
| Malaki Branham | F | 4.6 | 1.5 | 3.3 | 47.3 | 0.5 | 1.3 | 37.8 | 1.0 | 1.2 | 82.4 | 0.8 | 0.5 | 128 | 43 | 91 | 14 | 37 | 28 | 34 | 23 | 15 |
| Jase Richardson | G | 4.4 | 1.6 | 3.5 | 47.3 | 0.5 | 1.5 | 35.4 | 0.6 | 0.9 | 71.7 | 1.1 | 0.5 | 239 | 89 | 188 | 28 | 79 | 33 | 46 | 58 | 25 |
| Jonathan Isaac | F | 2.6 | 0.9 | 2.1 | 42.2 | 0.1 | 0.7 | 18.4 | 0.7 | 1.1 | 60.3 | 0.4 | 0.3 | 134 | 46 | 109 | 7 | 38 | 35 | 58 | 22 | 18 |
| JD Davison | G | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 37.5 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | 68.4 | 1.3 | 0.3 | 69 | 24 | 64 | 8 | 32 | 13 | 19 | 35 | 7 |
| Alex Morales | G | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Orlando Robinson | C | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colin Castleton | C | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Defense
| Player | POS | STL | BLK | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | F | 0.7 | 0.6 | 51 | 40 |
| Desmond Bane | G | 1.0 | 0.5 | 86 | 37 |
| Nikola Vucevic | C | 0.6 | 0.6 | 39 | 41 |
| Anthony Black | G | 1.4 | 0.7 | 91 | 45 |
| Wendell Carter Jr. | C | 0.8 | 0.6 | 60 | 49 |
| Tristan da Silva | F | 0.9 | 0.3 | 68 | 25 |
| Goga Bitadze | C | 0.6 | 1.0 | 37 | 61 |
| Noah Penda | F | 0.5 | 0.3 | 30 | 18 |
| Franz Wagner | F | 0.9 | 0.3 | 32 | 11 |
| Jalen Suggs | G | 1.8 | 0.7 | 105 | 40 |
| Jevon Carter | G | 0.8 | 0.2 | 40 | 10 |
| Jamal Cain | F | 0.3 | 0.1 | 11 | 4 |
| Malaki Branham | F | 0.4 | 0.1 | 10 | 3 |
| Jase Richardson | G | 0.4 | 0.0 | 19 | 2 |
| Jonathan Isaac | F | 0.4 | 0.6 | 20 | 31 |
| JD Davison | G | 0.2 | 0.2 | 6 | 6 |
| Alex Morales | G | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Orlando Robinson | C | 0.3 | 0.0 | 1 | 0 |
| Colin Castleton | C | 0.3 | 0.0 | 1 | 0 |
General
| Player | POS | GP | MIN | PF | FLAG | TECH | EJECT | DD2 | TD3 | MIN | REB | PF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | F | 72 | 34.8 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2502 | 604 | 144 | 8.4 |
| Desmond Bane | G | 82 | 33.6 | 3.1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2756 | 338 | 252 | 4.1 |
| Nikola Vucevic | C | 64 | 28.4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1818 | 537 | 127 | 8.4 |
| Anthony Black | G | 64 | 29.8 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1910 | 244 | 170 | 3.8 |
| Wendell Carter Jr. | C | 78 | 29.3 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2288 | 577 | 267 | 7.4 |
| Tristan da Silva | F | 77 | 24.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 284 | 117 | 3.7 |
| Goga Bitadze | C | 64 | 15.2 | 2.1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 972 | 320 | 136 | 5.0 |
| Noah Penda | F | 59 | 12.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 757 | 187 | 70 | 3.2 |
| Franz Wagner | F | 34 | 30.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 177 | 72 | 5.2 |
| Jalen Suggs | G | 57 | 27.6 | 2.5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1574 | 220 | 145 | 3.9 |
| Jevon Carter | G | 53 | 16.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 89 | 57 | 1.7 |
| Jamal Cain | F | 40 | 12.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 78 | 53 | 2.0 |
| Malaki Branham | F | 28 | 9.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 44 | 21 | 1.6 |
| Jase Richardson | G | 54 | 10.9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 63 | 53 | 1.2 |
| Jonathan Isaac | F | 52 | 10.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 132 | 41 | 2.5 |
| JD Davison | G | 28 | 7.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 34 | 17 | 1.2 |
| Alex Morales | G | 4 | 6.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 7 | 0.8 |
| Orlando Robinson | C | 4 | 6.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1.0 |
| Colin Castleton | C | 4 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 2.0 |
Glossary
3P% 3-Point Field Goal Percentage
3PA Average 3-Point Field Goals Attempted
3PM Average 3-Point Field Goals Made
AST Assists Per Game
BLK Blocks Per Game
DD2 Double Double
EJECT Ejections
FG% Field Goal Percentage
FGA Average Field Goals Attempted
FGM Average Field Goals Made
FLAG Flagrant Fouls
FT% Free Throw Percentage
FTA Average Free Throws Attempted
FTM Average Free Throws Made
GP Games Played
MIN Minutes Per Game
PF Fouls Per Game
PTS Points Per Game
REB Rebounds
STL Steals Per Game
TD3 Triple Double
TECH Technical Fouls
TO Turnovers Per Game