

Utah Jazz
Northwest · NBA
Team Leaders
Points
26.7
Lauri Markkanen
Rebounds
10.4
Jusuf Nurkic
Assists
7.2
Isaiah Collier
Player Statistics
Offense
| Player | POS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | F | 14.9 | 5.3 | 11.4 | 46.0 | 2.2 | 5.9 | 36.7 | 2.2 | 2.7 | 82.6 | 1.9 | 1.7 | 1116 | 394 | 857 | 162 | 442 | 166 | 201 | 143 | 124 |
| Ace Bailey | G | 13.8 | 5.5 | 12.4 | 44.3 | 1.9 | 5.5 | 34.4 | 0.9 | 1.2 | 75.0 | 1.8 | 1.5 | 993 | 395 | 892 | 137 | 398 | 66 | 88 | 131 | 107 |
| Isaiah Collier | G | 11.7 | 4.3 | 8.7 | 49.5 | 0.5 | 1.7 | 27.0 | 2.6 | 3.5 | 72.2 | 7.2 | 2.5 | 688 | 255 | 515 | 27 | 100 | 151 | 209 | 423 | 148 |
| Kyle Filipowski | F | 11.4 | 4.2 | 8.5 | 49.2 | 1.0 | 3.0 | 32.5 | 2.1 | 2.8 | 75.0 | 2.6 | 1.6 | 879 | 323 | 657 | 74 | 228 | 159 | 212 | 198 | 125 |
| Jaxson Hayes | C | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5 | 2.3 | 65.3 | 0.9 | 0.5 | 497 | 198 | 262 | 3 | 3 | 98 | 150 | 59 | 31 |
| Josh Okogie | G | 4.5 | 1.6 | 3.8 | 42.5 | 0.8 | 2.1 | 38.5 | 0.5 | 0.9 | 59.4 | 0.9 | 0.5 | 353 | 125 | 294 | 62 | 161 | 41 | 69 | 69 | 41 |
| Josh Green | G | 4.3 | 1.4 | 3.1 | 45.9 | 1.0 | 2.4 | 42.0 | 0.4 | 0.5 | 89.3 | 0.8 | 0.6 | 249 | 83 | 181 | 58 | 138 | 25 | 28 | 47 | 35 |
| Lauri Markkanen | F | 26.7 | 9.1 | 19.2 | 47.7 | 2.7 | 7.7 | 35.5 | 5.7 | 6.4 | 89.6 | 2.1 | 1.5 | 1123 | 384 | 805 | 115 | 324 | 240 | 268 | 89 | 63 |
| Keyonte George | G | 23.6 | 7.4 | 16.3 | 45.6 | 2.5 | 6.7 | 37.1 | 6.2 | 7.0 | 89.2 | 6.1 | 3.1 | 1275 | 402 | 881 | 134 | 361 | 337 | 378 | 332 | 166 |
| Jaren Jackson Jr. | F | 19.4 | 7.1 | 15.0 | 47.6 | 1.8 | 4.9 | 35.7 | 3.4 | 4.2 | 80.3 | 2.0 | 2.2 | 931 | 342 | 719 | 84 | 235 | 163 | 203 | 94 | 107 |
| Kennedy Chandler | G | 15.0 | 5.5 | 12.5 | 44.5 | 1.4 | 3.5 | 39.5 | 2.5 | 3.9 | 65.1 | 6.7 | 2.1 | 165 | 61 | 137 | 15 | 38 | 28 | 43 | 74 | 23 |
| Blake Hinson | F | 11.9 | 4.2 | 8.2 | 51.3 | 2.6 | 5.6 | 46.8 | 0.9 | 1.1 | 75.0 | 1.1 | 0.4 | 167 | 59 | 115 | 37 | 79 | 12 | 16 | 16 | 5 |
| Jusuf Nurkic | C | 10.9 | 4.4 | 8.7 | 50.3 | 0.6 | 1.7 | 35.2 | 1.5 | 2.8 | 54.9 | 4.8 | 2.5 | 447 | 180 | 358 | 25 | 71 | 62 | 113 | 196 | 101 |
| Svi Mykhailiuk | G | 9.4 | 3.5 | 7.2 | 47.8 | 2.0 | 4.8 | 40.8 | 0.5 | 0.6 | 89.3 | 1.9 | 0.8 | 469 | 173 | 362 | 98 | 240 | 25 | 28 | 93 | 42 |
| Bez Mbeng | G | 8.1 | 3.3 | 6.7 | 50.0 | 0.4 | 2.1 | 19.4 | 1.1 | 1.7 | 64.0 | 4.1 | 1.5 | 122 | 50 | 100 | 6 | 31 | 16 | 25 | 62 | 22 |
| Oscar Tshiebwe | C | 7.8 | 3.4 | 5.4 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 55.1 | 1.2 | 0.8 | 211 | 92 | 145 | 0 | 0 | 27 | 49 | 32 | 21 |
| Vince Williams Jr. | G | 7.5 | 2.6 | 7.3 | 35.3 | 1.4 | 4.4 | 31.1 | 1.0 | 1.3 | 78.0 | 4.2 | 1.8 | 300 | 103 | 292 | 55 | 177 | 39 | 50 | 166 | 70 |
| Kevin Love | F | 6.7 | 2.1 | 5.4 | 39.7 | 1.4 | 3.8 | 37.3 | 1.0 | 1.2 | 84.1 | 1.8 | 0.8 | 248 | 79 | 199 | 53 | 142 | 37 | 44 | 67 | 30 |
| Hayden Gray | G | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Trey Alexander | G | 5.2 | 2.1 | 4.1 | 51.4 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 1.0 | 0.3 | 47 | 19 | 37 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Andersson Garcia | G | 5.2 | 1.8 | 5.8 | 31.0 | 0.2 | 2.6 | 7.7 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 2.8 | 1.4 | 26 | 9 | 29 | 1 | 13 | 7 | 9 | 14 | 7 |
| Lonzo Ball | G | 4.6 | 1.5 | 5.0 | 30.1 | 1.1 | 4.2 | 27.2 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 3.9 | 1.5 | 160 | 53 | 176 | 40 | 147 | 14 | 21 | 136 | 52 |
| Mo Bamba | C | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Boucher | F | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 32.0 | 0.2 | 1.7 | 13.3 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.3 | 0.1 | 21 | 8 | 25 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Defense
| Player | POS | STL | BLK | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | F | 0.7 | 0.2 | 54 | 12 |
| Ace Bailey | G | 0.8 | 0.7 | 60 | 49 |
| Isaiah Collier | G | 1.1 | 0.3 | 66 | 20 |
| Kyle Filipowski | F | 0.9 | 0.5 | 73 | 39 |
| Jaxson Hayes | C | 0.4 | 0.8 | 29 | 52 |
| Josh Okogie | G | 0.8 | 0.2 | 63 | 16 |
| Josh Green | G | 0.6 | 0.1 | 35 | 6 |
| Lauri Markkanen | F | 1.0 | 0.5 | 42 | 21 |
| Keyonte George | G | 1.1 | 0.3 | 58 | 14 |
| Jaren Jackson Jr. | F | 1.1 | 1.4 | 53 | 69 |
| Kennedy Chandler | G | 1.0 | 0.2 | 11 | 2 |
| Blake Hinson | F | 0.4 | 0.1 | 5 | 2 |
| Jusuf Nurkic | C | 1.3 | 0.5 | 52 | 22 |
| Svi Mykhailiuk | G | 0.5 | 0.1 | 26 | 3 |
| Bez Mbeng | G | 2.3 | 0.3 | 34 | 5 |
| Oscar Tshiebwe | C | 0.6 | 0.2 | 16 | 5 |
| Vince Williams Jr. | G | 0.7 | 0.4 | 29 | 16 |
| Kevin Love | F | 0.4 | 0.2 | 14 | 9 |
| Hayden Gray | G | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| Trey Alexander | G | 0.7 | 0.2 | 6 | 2 |
| Andersson Garcia | G | 1.6 | 0.8 | 8 | 4 |
| Lonzo Ball | G | 1.3 | 0.3 | 45 | 9 |
| Mo Bamba | C | 0.0 | 0.8 | 0 | 3 |
| Chris Boucher | F | 0.6 | 0.8 | 5 | 7 |
General
| Player | POS | GP | MIN | PF | FLAG | TECH | EJECT | DD2 | TD3 | MIN | REB | PF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | F | 75 | 23.5 | 1.9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 231 | 143 | 3.1 |
| Ace Bailey | G | 72 | 27.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1988 | 302 | 193 | 4.2 |
| Isaiah Collier | G | 59 | 25.7 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1517 | 150 | 138 | 2.5 |
| Kyle Filipowski | F | 77 | 23.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1801 | 552 | 232 | 7.2 |
| Jaxson Hayes | C | 66 | 18.3 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1207 | 271 | 127 | 4.1 |
| Josh Okogie | G | 78 | 17.4 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1354 | 200 | 107 | 2.6 |
| Josh Green | G | 58 | 15.7 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 908 | 102 | 64 | 1.8 |
| Lauri Markkanen | F | 42 | 34.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1443 | 289 | 77 | 6.9 |
| Keyonte George | G | 54 | 33.1 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1786 | 199 | 120 | 3.7 |
| Jaren Jackson Jr. | F | 48 | 30.3 | 3.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1455 | 272 | 179 | 5.7 |
| Kennedy Chandler | G | 11 | 32.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | 37 | 23 | 3.4 |
| Blake Hinson | F | 14 | 20.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 33 | 24 | 2.4 |
| Jusuf Nurkic | C | 41 | 26.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1083 | 425 | 134 | 10.4 |
| Svi Mykhailiuk | G | 50 | 23.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 124 | 63 | 2.5 |
| Bez Mbeng | G | 15 | 32.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 492 | 57 | 46 | 3.8 |
| Oscar Tshiebwe | C | 27 | 16.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 448 | 179 | 39 | 6.6 |
| Vince Williams Jr. | G | 40 | 20.5 | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 819 | 155 | 80 | 3.9 |
| Kevin Love | F | 37 | 16.6 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 613 | 215 | 54 | 5.8 |
| Hayden Gray | G | 1 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| Trey Alexander | G | 9 | 12.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11 | 13 | 1.2 |
| Andersson Garcia | G | 5 | 33.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 42 | 16 | 8.4 |
| Lonzo Ball | G | 35 | 20.8 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 728 | 140 | 46 | 4.0 |
| Mo Bamba | C | 4 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 6 | 5.5 |
| Chris Boucher | F | 9 | 10.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18 | 17 | 2.0 |
Glossary
3P% 3-Point Field Goal Percentage
3PA Average 3-Point Field Goals Attempted
3PM Average 3-Point Field Goals Made
AST Assists Per Game
BLK Blocks Per Game
DD2 Double Double
EJECT Ejections
FG% Field Goal Percentage
FGA Average Field Goals Attempted
FGM Average Field Goals Made
FLAG Flagrant Fouls
FT% Free Throw Percentage
FTA Average Free Throws Attempted
FTM Average Free Throws Made
GP Games Played
MIN Minutes Per Game
PF Fouls Per Game
PTS Points Per Game
REB Rebounds
STL Steals Per Game
TD3 Triple Double
TECH Technical Fouls
TO Turnovers Per Game