

Washington Commanders
NFC East · NFL
Team Leaders
Pass Yards
372
Josh Johnson
Rec Yards
727
Deebo Samuel Sr.
Tackles
162
Bobby Wagner
Offense
Passing
| Player | POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SACK | SYL | QBR | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Johnson | QB | 34 | 54 | 63.0 | 372 | 6.9 | 74.4 | 41 | 1 | 2 | 2 | 14 | 58.5 | 74.0 | 55.6 |
| Marcus Mariota | QB | 139 | 227 | 61.2 | 1,695 | 7.5 | 154.1 | 56 | 10 | 7 | 16 | 107 | 49.9 | 86.1 | 50.2 |
| Jayden Daniels | QB | 114 | 188 | 60.6 | 1,262 | 6.7 | 180.3 | 50 | 8 | 3 | 18 | 79 | 45.7 | 88.1 | 44.7 |
| Chris Moore | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Terry McLaurin | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Deebo Samuel Sr. | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 39.6 | 18.2 |
| Jeremy McNichols | RB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 39.6 | 5.8 |
| John Bates | TE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Tay Martin | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Colson Yankoff | TE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Luke McCaffrey | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Mike Sainristil | CB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Treylon Burks | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 39.6 | 0.7 |
| Jaylin Lane | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Robbie Chosen | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Austin Ekeler | RB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Noah Brown | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 39.6 | 64.3 |
| Ben Sinnott | TE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
| Jacoby Jones | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.6 | - |
Rushing
| Player | POS | CAR | YDS | AVG | LNG | BIG | TD | YDS/G | FUM | LST | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Johnson | QB | 12 | 55 | 4.6 | 13 | 0 | 1 | 11.0 | 2 | 1 | 4 |
| Marcus Mariota | QB | 50 | 297 | 5.9 | 44 | 4 | 1 | 27.0 | 3 | 2 | 12 |
| Jayden Daniels | QB | 58 | 278 | 4.8 | 18 | 0 | 2 | 39.7 | 1 | 1 | 14 |
| Chris Moore | WR | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | 17 | 75 | 4.4 | 29 | 1 | 1 | 4.7 | 1 | 0 | 4 |
| Jeremy McNichols | RB | 44 | 221 | 5.0 | 60 | 1 | 1 | 13.0 | 1 | 1 | 13 |
| John Bates | TE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tay Martin | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Colson Yankoff | TE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 112 | 500 | 4.5 | 48 | 2 | 6 | 38.5 | 0 | 0 | 32 |
| Luke McCaffrey | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Sainristil | CB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Treylon Burks | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | WR | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Chosen | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Ekeler | RB | 14 | 43 | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 3 |
| Noah Brown | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 175 | 805 | 4.6 | 72 | 3 | 8 | 47.4 | 3 | 2 | 41 |
| Ben Sinnott | TE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoby Jones | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | POS | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Johnson | QB | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Mariota | QB | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Daniels | QB | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Moore | WR | 11 | 23 | 207 | 18.8 | 1 | 44 | 3 | 14.8 | 0 | 0 | 53 | 10 |
| Terry McLaurin | WR | 38 | 60 | 582 | 15.3 | 3 | 56 | 7 | 58.2 | 0 | 0 | 93 | 33 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | 72 | 99 | 727 | 10.1 | 5 | 41 | 10 | 45.4 | 1 | 0 | 466 | 32 |
| Jeremy McNichols | RB | 25 | 31 | 196 | 7.8 | 0 | 24 | 1 | 11.5 | 0 | 0 | 222 | 10 |
| John Bates | TE | 11 | 16 | 103 | 9.4 | 1 | 22 | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 68 | 6 |
| Tay Martin | WR | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Colson Yankoff | TE | 2 | 3 | 18 | 9.0 | 0 | 14 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 3 | 4 | 30 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Luke McCaffrey | WR | 11 | 15 | 203 | 18.5 | 3 | 50 | 3 | 22.6 | 0 | 0 | 69 | 6 |
| Mike Sainristil | CB | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treylon Burks | WR | 10 | 22 | 130 | 13.0 | 1 | 37 | 2 | 16.3 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| Jaylin Lane | WR | 16 | 32 | 225 | 14.1 | 0 | 41 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 39 | 10 |
| Robbie Chosen | WR | 5 | 9 | 53 | 10.6 | 0 | 17 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Austin Ekeler | RB | 5 | 7 | 38 | 7.6 | 0 | 15 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 49 | 2 |
| Noah Brown | WR | 5 | 10 | 83 | 16.6 | 0 | 28 | 1 | 20.8 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 9 | 13 | 68 | 7.6 | 0 | 28 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 77 | 3 |
| Ben Sinnott | TE | 11 | 13 | 114 | 10.4 | 1 | 36 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 63 | 5 |
| Jacoby Jones | WR | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
Defense
Defense
| Player | POS | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Moore | WR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | WR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy McNichols | RB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Bates | TE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tay Martin | WR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colson Yankoff | TE | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke McCaffrey | WR | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Sainristil | CB | 51 | 34 | 85 | 0 | 0 | 1 | 12 | 55 |
| Treylon Burks | WR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | WR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Miller | LB | 16 | 10 | 26 | 9 | 66 | 6 | 0 | 0 |
| Nick Bellore | LB | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Wagner | LB | 79 | 83 | 162 | 4.5 | 23 | 8 | 4 | 6 |
| Preston Smith | LB | 8 | 16 | 24 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Eddie Goldman | DT | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jonathan Jones | CB | 30 | 11 | 41 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 |
| Sheldon Day | DT | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deatrich Wise Jr. | DE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeMarcus Walker | DE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Hamilton Sr. | CB | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jalyn Holmes | DE | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshon Lattimore | CB | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Jeremy Reaves | S | 57 | 34 | 91 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| Frankie Luvu | LB | 42 | 44 | 86 | 3 | 19 | 5 | 6 | 0 |
| Jacob Martin | DE | 17 | 22 | 39 | 5.5 | 32 | 3 | 1 | 0 |
| Shy Tuttle | DT | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Will Harris | S | 22 | 16 | 38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Daron Payne | DT | 20 | 26 | 46 | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 |
| Dorance Armstrong | DE | 16 | 8 | 24 | 5.5 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| Noah Igbinoghene | CB | 22 | 13 | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Javon Kinlaw | DT | 24 | 19 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sam Cosmi | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Martin | S | 52 | 47 | 99 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ale Kaho | LB | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javontae Jean-Baptiste | LB | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Percy Butler | S | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kain Medrano | LB | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Barber | DT | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jer'Zhan Newton | DT | 21 | 17 | 38 | 5 | 38 | 4 | 1 | 0 |
| Jordan Magee | LB | 31 | 23 | 54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Drake Jackson | DE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Owens | S | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Amos | CB | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| T.J. Maguranyanga | DE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | POS | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Mike Sainristil | CB | 4 | 78 | 0 |
| Bobby Wagner | LB | 2 | 7 | 0 |
| Marshon Lattimore | CB | 1 | 0 | 0 |
| Jeremy Reaves | S | 1 | 28 | 0 |
Special Teams
Kicking
| Player | POS | FGM | FGA | FG% | LNG | FGM 1-19 | FGM 20-29 | FGM 30-39 | FGM 40-49 | 50+ | FGA 1-19 | FGA 20-29 | FGA 30-39 | FGA 40-49 | FGA 50+ | XPM | XPA | XP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | PK | 19 | 23 | 82.6 | 56 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 16 | 93.8 |
Punting
| Player | POS | PUNTS | YDS | LNG | AVG | NET | PBLK | IN20 | TB | FC | ATT | YDS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tress Way | P | 56 | 2,651 | 71 | 47.3 | 43.9 | 0 | 29 | 4 | 18 | 25 | 114 | 4.6 |
Returning
| Player | POS | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Moore | WR | 6 | 157 | 26.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | 15 | 452 | 30.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy McNichols | RB | 2 | 29 | 14.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke McCaffrey | WR | 26 | 769 | 29.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Sainristil | CB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Treylon Burks | WR | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | WR | 3 | 56 | 18.7 | 30 | 0 | 23 | 314 | 13.7 | 90 | 2 | 9 |
| Noah Igbinoghene | CB | 7 | 191 | 27.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| River Cracraft | WR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Edmonds | RB | 11 | 242 | 22.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
2PT Total Two Point Conversions
50+ Field Goals Made 50+
AST Assist Tackles
ATT Passing Attempts
AVG Yards Per Pass Attempt
BIG 20+ Yard Rushing Plays
CAR Rushing Attempts
CMP Completions
CMP% Completion Percentage
FC Punt Return Fair Catches
FD Rushing 1st downs
FF Forced Fumbles
FG Field Goals
FG% Field Goal Percentage
FGA Field Goal Attempts
FGA 1-19 Field Goal Attempts 1-19
FGA 20-29 Field Goal Attempts 20-29
FGA 30-39 Field Goal Attempts 30-39
FGA 40-49 Field Goal Attempts 40-49
FGA 50+ Field Goal Attempts 50+
FGM Field Goal Made
FGM 1-19 Field Goals Made 1-19
FGM 20-29 Field Goals Made 20-29
FGM 30-39 Field Goals Made 30-39
FGM 40-49 Field Goals Made 40-49
FR Fumbles Recovered
FTD Fumbles Touchdowns
FUM Rushing Fumbles
GP Games Played
IN20 Punts Inside 20
INT Interceptions
LNG Longest Pass
LST Rushing Fumbles Lost
NET Net Average Punt Yards
PAT Kick Extra Points
PBLK Punts Blocked
PD Passes Defended
PTS Total Points
PUNTS Punts
QBR Total QBR
REC Receptions
RET Return Touchdowns
RTG Passer Rating
RUSH Rushing Touchdowns
SACK Total Sacks
SCKYDS Sack Yards
SOLO Solo Tackles
SYL Sack Yards Lost
TB Touchbacks
TD Passing Touchdowns
TFL Tackles For Loss
TGTS Receiving Targets
TOT Total Tackles
TP/G Total Points Per Game
XP% Extra Point Percentage
XPA Extra Point Attempts
XPM Extra Points Made
YAC Receiving Yards After Catch
YDS Passing Yards
YDS/G Passing Yards Per Game